Actions cotées

Symbol Nom Volume Cours veille (FCFA) Cours Ouverture (FCFA) Cours Clôture (FCFA) Variation (%)
SIVC AIR LIQUIDE CI 5 362 550 550 510 0.00 %
BOAB BANK OF AFRICA BENIN 4 584 4 570 4 565 4 560 0.00 %
BOABF Bank Of Africa Burkina Faso 12 822 3 800 3 870 3 640 0.00 %
BOAC BANK OF AFRICA CI 14 141 6 190 6 120 6 005 0.00 %
BOAM BANK OF AFRICA MALI 33 200 3 065 3 125 3 000 0.00 %
BOAN BANK OF AFRICA NIGER 2 031 2 630 2 630 2 690 0.00 %
BOAS BANK OF AFRICA SN 7 204 4 100 4 105 4 100 0.00 %
BNBC BERNABE CI 111 1 140 1 140 1 140 0.00 %
BICC BICI CI 920 17 000 17 000 16 100 0.00 %
BICB BIIC 1 143 5 550 5 550 5 595 0.00 %
SDSC BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI 8 301 1 600 1 600 1 670 0.00 %
CFAC CFAO CI 5 756 635 645 680 0.00 %
CIEC CIE CI 1 892 2 390 2 390 2 395 0.00 %
CBIBF CORIS BANK INTERNATIONAL 1 555 10 000 10 000 10 005 0.00 %
SEMC CROWN SIEM 0 700 0 700 0.00 %
ECOC ECOBANK CI 609 11 000 10 875 11 000 0.00 %
ETIT ETI TG 172 158 17 17 18 0.00 %
FTSC FILTISAC CI 23 873 5 795 5 805 5 780 0.00 %
LNBB LOTERIE NATIONALE DU BENIN 1 588 4 800 4 780 4 775 0.00 %
SVOC MOVIS CI 0 2 395 0 2 395 0.00 %
NEIC NEI CEDA CI 201 555 555 555 0.00 %
NTLC NESTLE CI 1 735 11 400 11 400 11 395 0.00 %
NSBC NSIA BANQUE COTE D IVOIRE 5 743 8 800 8 800 8 800 0.00 %
ONTBF ONATEL BF 3 032 2 690 2 695 2 650 0.00 %
ORGT ORAGROUP TOGO 1 556 1 665 1 660 1 775 0.00 %
ORAC ORANGE COTE D`IVOIRE 8 087 15 915 15 600 15 600 0.00 %
PALC PALMCI 24 360 7 450 7 480 7 885 0.00 %
SAFC SAFCA CI 84 670 670 690 0.00 %
SPHC SAPH CI 3 676 6 260 6 260 6 500 0.00 %
ABJC SERVAIR ABIDJAN CI 3 198 1 720 1 730 1 840 0.00 %
STAC SETAO CI 26 475 490 490 0.00 %
SGBC SGBCI 1 053 23 100 23 100 23 500 0.00 %
SIBC SIB CI 15 204 4 800 4 795 4 790 0.00 %
CABC SICABLE CI 376 1 195 1 195 1 190 0.00 %
SICC SICOR 20 3 320 3 105 3 300 0.00 %
STBC SITAB 16 657 18 200 18 200 18 000 0.00 %
SMBC SMB CI 596 8 500 9 130 9 135 0.00 %
SDCC SODECI 943 6 395 6 350 6 390 0.00 %
SOGC SOGB CI 8 715 7 270 7 280 7 600 0.00 %
SLBC SOLIBRA CI 92 16 975 16 975 16 300 0.00 %
SNTS SONATEL SN 21 005 25 000 25 000 24 900 0.00 %
SCRC SUCRIV CI 2 074 1 040 1 050 1 045 0.00 %
TTLC TOTAL CI 5 744 2 665 2 665 2 665 0.00 %
TTLS TOTAL SENEGAL 1 666 2 650 2 700 2 650 0.00 %
PRSC TRACTAFRIC MOTORS CI 387 2 500 2 500 2 500 0.00 %
UNLC UNILEVER CI 13 12 845 12 845 12 845 0.00 %
UNXC UNIWAX CI 4 603 510 545 530 0.00 %
SHEC VIVO ENERGY CI 5 405 990 995 995 0.00 %

Obligations cotées

Symbol Nom Date Emission Date Échéance Cours du Jour (FCFA) Date Dernier Paiement Valeur Dernier Coupon (FCFA)
TPBF.O11 TPBF 6.5% 2020-2028 B 09/07/2020 09/07/2028 5 777.00 09/01/2025 217.00
TPCI.O41 TPCI 5,80% 2020-2027 A 28/02/2020 28/02/2027 10 000.00 28/02/2025 580.00
EOM.O5 ETAT DU MALI 6,5% 2020-2028 27/03/2020 27/03/2028 5 999.00 27/03/2025 520.00
TPCI.O28 TPCI 6% 2018-2026 02/08/2018 02/08/2026 9 600.00 02/08/2024 600.00
TPCI.O45 TPCI 5,80% 2020-2027 C 16/06/2020 16/06/2027 6 000.00 16/06/2024 464.00
TPCI.O37 TPCI 5,80% 2019-2026 04/12/2019 04/12/2026 4 000.00 04/12/2024 348.00
TPBF.O4 TPBF 6,50% 2017-2027 31/07/2017 31/07/2027 10 750.00 31/01/2025 325.00
SUKTG.S1 SUKUK ETAT DU TOGO 6.5% 16-26 17/08/2016 17/08/2026 10 000.00 17/02/2025 325.00
TPBJ.O1 TPBJ 6,50% 2017-2027 07/04/2017 07/04/2027 0.00 07/04/2025 650.00
TPCI.O21 TPCI 6% 2016-2028 08/04/2016 08/04/2028 10 000.00 08/04/2025 600.00
CRRH.O6 CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026 03/01/2017 03/01/2027 10 000.00 03/01/2025 293.00
TPCI.O38 TPCI 5,75% 2019-2026 F 04/12/2019 04/12/2026 4 000.00 04/12/2024 345.00
TPCI.O42 TPCI 5,90% 2020-2030 B 28/02/2020 28/02/2030 10 000.00 28/02/2025 590.00
CRRH.O9 CRRH-UEMOA 6,05% 2018-2033 21/12/2018 21/12/2033 6 000.00 21/12/2024 192.00
EOM.O3 ETAT DU MALI 6,5% 2018-2025 05/10/2018 05/10/2025 2 000.00 05/10/2024 260.00
TPBF.O8 TPBF 6,50 % 2019-2027 06/05/2019 06/05/2027 9 998.00 06/05/2025 325.00
TPCI.O39 TPCI 5,75% 2019-2026 E 17/10/2019 17/10/2026 3 908.00 17/10/2024 345.00
TPNE.O2 TPNE 6,5% 2019-2026 B 01/08/2019 01/08/2026 10 000.00 01/08/2024 650.00
BIDC.O4 BIDC-EBID 6,1% 2017-2027 16/06/2017 16/06/2027 3 705.00 16/06/2024 305.00
TPCI.O29 TPCI 6% 2018-2026 B 19/10/2018 19/10/2026 10 000.00 19/10/2024 600.00
TPCI.O44 TPCI 5,8% 2020-2027 B 23/04/2020 23/04/2027 9 800.00 23/04/2025 580.00
TPCI.O24 TPCI 6,25% 2017-2029 31/03/2017 31/03/2029 9 700.00 31/03/2025 313.00
SUKSN.S2 SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 16-26 26/07/2016 26/07/2026 10 750.00 26/01/2025 300.00
CRRH.O7 CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029 17/11/2017 17/11/2029 3 750.00 17/05/2025 124.00
SNTS.O2 SONATEL 6.5% 2020-2027 16/07/2020 16/07/2027 4 900.00 16/01/2025 195.00
TPBF.O10 TPBF 6,5% 2020-2028 20/03/2020 20/03/2028 5 000.00 20/03/2025 95.00
CRRH.O8 CRRH-UEMOA 5,95% 2018-2030 21/12/2018 21/12/2030 5 000.00 21/12/2024 161.00
TPCI.O30 TPCI 5,95% 2018-2025 13/12/2018 13/12/2025 2 000.00 13/06/2025 60.00
TPNE.O1 TPNE 6,50% 2019-2026 28/03/2019 28/03/2026 10 000.00 28/03/2025 650.00
EOS.O7 ETAT DU SENEGAL 6,3% 2015-2025 25/11/2015 25/11/2025 10 000.00 25/05/2025 630.00
TPCI.O46 TPCI 5,90% 2020-2030 C 16/06/2020 16/06/2030 7 650.00 16/06/2024 516.00
CRRH.O5 CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025 04/01/2016 04/01/2026 9 500.00 04/01/2025 293.00
TPCI.O22 TPCI 5,9% 2016-2026 A 15/06/2016 15/06/2026 10 000.00 15/06/2024 590.00
TPCI.O43 TPCI 5,9% 2020-2030 A 23/04/2020 23/04/2030 10 000.00 23/04/2025 590.00
TPBF.O9 TPBF 6,50% 2019-2027 B 08/10/2019 08/10/2027 10 740.00 08/04/2025 325.00
TPCI.O23 TPCI 5,90% 2016-2026 B 17/11/2016 17/11/2026 9 915.00 17/11/2024 590.00
TPBF.O7 TPBF 6,50% 2018-2025 B 15/11/2018 15/11/2025 10 000.00 15/05/2025 650.00
BIDC.O5 BIDC-EBID 6,4% 2019-2026 12/07/2019 12/07/2026 10 000.00 12/01/2025 320.00
TPCI.O48 TPCI 5,8% 2020-2027 E 29/07/2020 29/07/2027 5 940.00 29/07/2024 464.00
Nous restons disponible pour vous