Actions cotées

Symbol Nom Volume Cours veille (FCFA) Cours Ouverture (FCFA) Cours Clôture (FCFA) Variation (%)
SIVC AIR LIQUIDE CI 0 490 490 490 0.00 %
BOAB BANK OF AFRICA BENIN 0 3 800 3 700 3 800 0.00 %
BOABF Bank Of Africa Burkina Faso 0 3 400 3 400 3 400 0.00 %
BOAC BANK OF AFRICA CI 520 4 845 4 840 4 845 0.00 %
BOAM BANK OF AFRICA MALI 0 1 750 1 750 1 780 0.00 %
BOAN BANK OF AFRICA NIGER 55 2 400 2 380 2 385 0.00 %
BOAS BANK OF AFRICA SN 22 2 800 2 800 2 800 0.00 %
BNBC BERNABE CI 0 990 1 050 1 050 0.00 %
BICC BICI CI 0 15 500 15 500 15 500 0.00 %
SDSC BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI 37 1 375 1 305 1 360 0.00 %
CFAC CFAO CI 0 580 580 560 0.00 %
CIEC CIE CI 527 2 300 2 300 2 200 0.00 %
CBIBF CORIS BANK INTERNATIONAL 0 9 900 9 910 9 945 0.00 %
SEMC CROWN SIEM 0 700 0 700 0.00 %
ECOC ECOBANK CI 0 8 310 8 310 8 400 0.00 %
ETIT ETI TG 0 15 16 15 0.00 %
FTSC FILTISAC CI 5 1 995 1 995 1 980 0.00 %
LNBB LOTERIE NATIONALE DU BENIN 0 4 995 4 990 4 995 0.00 %
SVOC MOVIS CI 0 2 395 0 2 395 0.00 %
NEIC NEI CEDA CI 0 730 730 730 0.00 %
NTLC NESTLE CI 0 9 180 9 180 9 200 0.00 %
NSBC NSIA BANQUE COTE D IVOIRE 0 8 245 8 250 8 400 0.00 %
ONTBF ONATEL BF 383 2 445 2 440 2 495 0.00 %
ORGT ORAGROUP TOGO 0 1 675 1 675 1 675 0.00 %
ORAC ORANGE COTE D`IVOIRE 0 17 700 17 695 17 655 0.00 %
PALC PALMCI 63 5 375 5 395 5 390 0.00 %
SAFC SAFCA CI 0 825 825 825 0.00 %
SPHC SAPH CI 0 4 200 4 200 4 290 0.00 %
ABJC SERVAIR ABIDJAN CI 0 1 820 1 820 1 815 0.00 %
STAC SETAO CI 0 540 540 540 0.00 %
SGBC SGBCI 11 21 000 21 895 21 995 0.00 %
SIBC SIB CI 0 3 550 3 595 3 550 0.00 %
CABC SICABLE CI 0 1 120 1 120 1 120 0.00 %
SICC SICOR 0 3 995 0 3 995 0.00 %
STBC SITAB 0 8 000 8 000 8 000 0.00 %
SMBC SMB CI 0 7 500 7 500 7 200 0.00 %
SDCC SODECI 67 5 950 5 965 5 970 0.00 %
SOGC SOGB CI 0 4 700 4 740 4 700 0.00 %
SLBC SOLIBRA CI 0 14 005 14 000 14 000 0.00 %
SNTS SONATEL SN 13 008 25 495 25 495 25 500 0.00 %
SCRC SUCRIV CI 0 775 765 750 0.00 %
TTLC TOTAL CI 10 2 530 2 530 2 705 0.00 %
TTLS TOTAL SENEGAL 63 2 200 2 360 2 360 0.00 %
PRSC TRACTAFRIC MOTORS CI 13 1 995 1 995 1 995 0.00 %
TTRC TRITURAF 0 0 0 0 0.00 %
UNLC UNILEVER CI 0 6 495 6 930 6 930 0.00 %
UNXC UNIWAX CI 0 400 400 400 0.00 %
SHEC VIVO ENERGY CI 12 880 880 895 0.00 %

Obligations cotées

Symbol Nom Date Emission Date Échéance Cours du Jour (FCFA) Date Dernier Paiement Valeur Dernier Coupon (FCFA)
TPBF.O11 TPBF 6.5% 2020-2028 B 09/07/2020 09/07/2028 5 835.00 09/01/2025 217.00
TPCI.O41 TPCI 5,80% 2020-2027 A 28/02/2020 28/02/2027 10 000.00 28/02/2024 580.00
EOM.O5 ETAT DU MALI 6,5% 2020-2028 27/03/2020 27/03/2028 8 000.00 27/03/2024 650.00
TPCI.O28 TPCI 6% 2018-2026 02/08/2018 02/08/2026 9 800.00 02/08/2024 600.00
TPCI.O45 TPCI 5,80% 2020-2027 C 16/06/2020 16/06/2027 6 000.00 16/06/2024 464.00
TPCI.O37 TPCI 5,80% 2019-2026 04/12/2019 04/12/2026 4 000.00 04/12/2024 348.00
TPBF.O6 TPBF 6,5% 2018-2025 05/06/2018 05/06/2025 9 112.00 05/12/2024 325.00
TPBF.O4 TPBF 6,50% 2017-2027 31/07/2017 31/07/2027 10 000.00 31/01/2025 325.00
FNSBC.O1 FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025 16/03/2020 16/03/2025 556.00 16/12/2024 19.00
SUKTG.S1 SUKUK ETAT DU TOGO 6.5% 16-26 17/08/2016 17/08/2026 10 000.00 17/08/2024 325.00
TPBJ.O1 TPBJ 6,50% 2017-2027 07/04/2017 07/04/2027 0.00 07/04/2024 650.00
TPCI.O21 TPCI 6% 2016-2028 08/04/2016 08/04/2028 10 000.00 08/04/2024 600.00
CRRH.O6 CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026 03/01/2017 03/01/2027 10 000.00 03/01/2025 293.00
TPCI.O38 TPCI 5,75% 2019-2026 F 04/12/2019 04/12/2026 4 000.00 04/12/2024 345.00
TPCI.O19 TPCI 5,99% 2015-2025 14/05/2015 14/05/2025 10 000.00 14/05/2024 59 900.00
TPCI.O42 TPCI 5,90% 2020-2030 B 28/02/2020 28/02/2030 10 000.00 28/02/2024 590.00
CRRH.O9 CRRH-UEMOA 6,05% 2018-2033 21/12/2018 21/12/2033 6 000.00 21/12/2024 192.00
SNLC.O1 SENELEC 6.50% 2018-2025 27/03/2018 27/03/2025 1 000.00 27/09/2024 65.00
EOM.O3 ETAT DU MALI 6,5% 2018-2025 05/10/2018 05/10/2025 1 975.00 05/10/2024 260.00
TPBF.O8 TPBF 6,50 % 2019-2027 06/05/2019 06/05/2027 10 000.00 06/11/2024 325.00
TPCI.O39 TPCI 5,75% 2019-2026 E 17/10/2019 17/10/2026 3 906.00 17/10/2024 345.00
TPNE.O2 TPNE 6,5% 2019-2026 B 01/08/2019 01/08/2026 10 000.00 01/08/2024 650.00
BIDC.O4 BIDC-EBID 6,1% 2017-2027 16/06/2017 16/06/2027 3 750.00 16/06/2024 305.00
TPCI.O29 TPCI 6% 2018-2026 B 19/10/2018 19/10/2026 9 900.00 19/10/2024 600.00
TPCI.O44 TPCI 5,8% 2020-2027 B 23/04/2020 23/04/2027 9 800.00 23/04/2024 580.00
TPCI.O24 TPCI 6,25% 2017-2029 31/03/2017 31/03/2029 9 700.00 01/10/2024 313.00
SUKSN.S2 SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 16-26 26/07/2016 26/07/2026 10 750.00 26/01/2025 300.00
CRRH.O7 CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029 17/11/2017 17/11/2029 4 167.00 17/11/2024 136.00
SNTS.O2 SONATEL 6.5% 2020-2027 16/07/2020 16/07/2027 4 900.00 16/01/2025 195.00
TPBF.O10 TPBF 6,5% 2020-2028 20/03/2020 20/03/2028 5 833.00 20/09/2024 108.00
CRRH.O8 CRRH-UEMOA 5,95% 2018-2030 21/12/2018 21/12/2030 5 000.00 21/12/2024 161.00
TPCI.O30 TPCI 5,95% 2018-2025 13/12/2018 13/12/2025 2 000.00 13/12/2024 89.00
TPNE.O1 TPNE 6,50% 2019-2026 28/03/2019 28/03/2026 10 000.00 28/03/2024 650.00
EOS.O7 ETAT DU SENEGAL 6,3% 2015-2025 25/11/2015 25/11/2025 10 000.00 25/11/2024 630.00
TPCI.O46 TPCI 5,90% 2020-2030 C 16/06/2020 16/06/2030 7 650.00 16/06/2024 516.00
CRRH.O5 CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025 04/01/2016 04/01/2026 10 000.00 04/01/2025 293.00
TPBJ.O2 TPBJ 6,5% 2018-2025 29/05/2018 29/05/2025 0.00 29/11/2024 325.00
TPCI.O22 TPCI 5,9% 2016-2026 A 15/06/2016 15/06/2026 10 000.00 15/06/2024 590.00
TPCI.O43 TPCI 5,9% 2020-2030 A 23/04/2020 23/04/2030 10 000.00 23/04/2024 590.00
TPBF.O9 TPBF 6,50% 2019-2027 B 08/10/2019 08/10/2027 10 999.00 08/10/2024 325.00
TPCI.O23 TPCI 5,90% 2016-2026 B 17/11/2016 17/11/2026 9 700.00 17/11/2024 590.00
TPBF.O7 TPBF 6,50% 2018-2025 B 15/11/2018 15/11/2025 9 999.00 15/11/2024 650.00
BIDC.O5 BIDC-EBID 6,4% 2019-2026 12/07/2019 12/07/2026 10 000.00 12/01/2025 320.00
TPCI.O48 TPCI 5,8% 2020-2027 E 29/07/2020 29/07/2027 5 940.00 29/07/2024 464.00
Nous restons disponible pour vous