Émissions obligataires par appel public à l’épargne
(En millions de francs CFA)
Emetteur | Taux | Période | Montant émis | Montant collecté | Rôle de la SGI Bénin |
---|---|---|---|---|---|
CAA BÉNIN | 8% | 2000-2005 | 5 000 | 5 005 | Arrangeur et chef de file |
SBEE | 6.85% | 2005-2012 | 18 000 | 22 764 | Arrangeur et chef de file |
CAA BÉNIN | 6% | 2007-2012 | 40 000 | 54 183 | Arrangeur et chef de file |
CAA BÉNIN | 6.5% | 2011-2016 | 50 000 | 63 810 | Arrangeur et chef de file |
BOAD | 5.95% | 2014-2021 | 40 000 | 89 000 | Co chef de file |
Émissions obligataires par placement privé
Au profit de | Taux | Période | Montant émis | Rôle de la SGI Bénin |
---|---|---|---|---|
Africaine des Assurances S.A | 6.5% | 2006-2013 | 4 milliards | Arrangeur et chef de file |
Placement privé en capital
Compagnie | Période | Description | Rôle de la SGI Bénin |
---|---|---|---|
Africaine des Assurances S.A | Compagnie aérienne ASKY | Co chef de file | |
CONTINENTAL BANK BENIN, membre du groupe bancaire UBA | Assistance technique POUR POUR l’augmentation de Son capital POUR un montant de 7,3 milliards | Assistance technique | |
AFRICAINE des ASSURANCES BENIN, membre du réseau GLOBUS | Assistance technique POUR l’augmentation de Son capital POUR un montant de 1,52 milliard, opération en cours | Arrangeur et agent placeur |
Titrisation des dettes de l’Etat
Institution | Période | Description | Montant | Rôle de la SGI Bénin | Pays |
---|---|---|---|---|---|
FNI | Cotisations FNI | plus de Cinq (05) milliards de francs CFA | Coordonnateur de l’opération | Bénin | |
CAA | Cotisations C.A.A. | près de deux (02) milliards de francs CFA | Coordonnateur de l’opération | Bénin | |
CAA | Dettes de la CAA envers la SONACOP | deux (02) milliards de francs CFA | Coordonnateur de l’opération | Bénin | |
État du Bénin | Dettes salariales de l’Etat sur 10 ans vis-à vis des travailleurs (Certificat Spécial de Créance sur l’Etat) | montant indicatif de 150 milliards de francs CFA | Coordonnateur de l’opération | Bénin | |
Ministère des finances | Dettes du Ministère des Finances envers la Société ATRAL | 1,7 milliards de francs CFA montant indicatif de 12 milliards de francs CFA | Coordonnateur de l’opération | Bénin | |
Commune de Cotonou | Dettes de la Commune de Cotonou sur 6 ans vis-à-vis de ses fournisseurs, son personnel et autres prestataires. | montant indicatif de 12 milliards de francs CFA | Coordonnateur de l’opération | Bénin | |
État du Togo | La titrisation des créances de la CEET envers l’État du Togo, en collaboration avec la SGI TOGO | 16 milliards FCFA | Coordonnateur de l’opération | Togo |
Rachats de certificats spéciaux de créances
Compagnie | Période | Description | Montant | Rôle de la SGI Bénin |
---|---|---|---|---|
CONTINENTAL BANK BENIN, membre du groupe bancaire UBA | Rachat de Certificat Spécial de Créances sur l’État | 7,9 milliards de FCFA | Coordonnateur de l’opération | |
CNSS BENIN | Rachat de Certificat Spécial de Créances sur l’État | 10 milliards de FCFA | Coordonnateur de l’opération | |
BSIC BENIN | Rachat de Certificat Spécial de Créances sur la Commune de Cotonou | 2 milliard de FCFA | Coordonnateur de l’opération |